Fokus Economic




Kotły typu Fokus Ekonomic to nowa generacja kotłów o wysokim standardzie z automatycznym podawaniem paliwa, wyposażonym w komorę spalania z ceramiką.
Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. odpowiedni kształt i układ elementów części konwekcyjnej kanałów oraz elementy ceramiczne, zapewniają redukcje emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności.
Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją, należą do kotłów niskotemperaturowych systemu otwartego.
Typ kotła “KG” | j.m. | KG 10 | KG 15 | KG 20 | KG 25 | KG 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
Minimalna moc cieplna | kW | 2,3 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 8,5 | |
Pow. ogrzew. pomieszczenia | m2 | 70 ÷ 100 | 100 ÷ 150 | 150 ÷ 200 | 200 ÷ 250 | 250 ÷ 350 | |
Pojemność wodna | l | 50 | 60 | 60 | 117 | 117 | |
Zużycie paliwa – max | kg/h | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 4,6 | |
Masa paliwa w zasobniku | kg | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Ciąg kominowy | mbar | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | |
Masa kotła (zestawu) | kg | 250 | 323 | 323 | 550 | 550 | |
Sprawność cieplna | % | 93,4 | 93,8 | 91,2 | 94,4 | 91,6 | |
Ciśnienie robocze | bar | 1,2 * (1,5; 2,0; 2,5) | |||||
Max. temperatura roczocza | °C | 95 | |||||
Min. temperatura powrotu | °C | 55 | |||||
Wymiary gabarytowe zestawu (maks.) | szerokość | mm | 1080 | 1170 | 1170 | 1200 | 1200 |
głębokość | mm | 730 | 910 | 910 | 700 | 700 | |
wysokość | mm | 1085 | 1170 | 1170 | 1480 | 1480 | |
czopuch | mm | ∅130 | ∅130 | ∅130 | ∅130 | ∅160 | |
króćce instal. | “ | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Wymiary gabarytowe korpusu (bez nóżek) | szerokość | mm | 490 | 535 | 535 | 595 | 595 |
głębokość | mm | 490 | 660 | 660 | 690 | 690 | |
wysokość | mm | 1050 | 1170 | 1170 | 1340 | 1340 |
Typ kotła “KG” | j.m. | KG 48 | KG 50 | KG 75 | KG 100 | KG 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 48 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
Minimalna moc cieplna | kW | 9,9 | 9,9 | 20,8 | 27,4 | 39,2 | |
Pow. ogrzew. pomieszczenia | m2 | 350 ÷ 480 | 350 ÷ 500 | 450 ÷ 750 | 750 ÷ 1000 | 1000 ÷ 1500 | |
Pojemność wodna | l | 132 | 132 | 132 | 345 | 380 | |
Zużycie paliwa – max | kg/h | 6,2 | 6,2 | 9,6 | 13,1 | 20,1 | |
Masa paliwa w zasobniku | kg | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Ciąg kominowy | mbar | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,14 | |
Masa kotła (zestawu) | kg | 600 | 600 | 600 | 1267 | 1480 | |
Sprawność cieplna | % | 94,2 | 94,2 | 92 | 94 | 93 | |
Ciśnienie robocze | bar | 1,2 * (1,5; 2,0; 2,5) | 1,3 * (1,7; 2,0; 2,5) | ||||
Max. temperatura roczocza | °C | 95 | |||||
Min. temperatura powrotu | °C | 55 | |||||
Wymiary gabarytowe zestawu (maks.) | szerokość | mm | 1352 | 1352 | 1500 | 1634 | 1784 |
głębokość | mm | 820 | 820 | 820 | 1440 | 1635 | |
wysokość | mm | 1685 | 1685 | 1685 | 1760 | 1940 | |
czopuch | mm | ∅160 | ∅160 | ∅180 | ∅220 | ∅250 | |
króćce instal. | “ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Wymiary gabarytowe korpusu (bez nóżek) | szerokość | mm | 712 | 712 | 712 | 770 | 920 |
głębokość | mm | 814 | 814 | 814 | 1175 | 1485 | |
wysokość | mm | 1545 | 1545 | 1545 | 1750 | 1940 |
Sterownik Podstawowy
Sterownik Titanic 3
Regulator steruje pracą: podajnika, wentylatora, pompy co i cwu. Posiada możliwość podłączenia panelu pokojowego.

Sterownik Opcjonalny
Sterownik IRYD RTZ PID Kolor
Regulator ten posiada specjalny algorytm pracy pid fuzzy logic, który po określeniu maksymalnej i minimalnej mocy kotła potrafi w sposób płynny dobierać odpowiednie dawki opału w zależności od obciążenia. Umożliwiania podłączenie i automatyczną obsługę zaworu mieszającego.

Panel pokojowy PILOT G RF bezprzewodowy
Zdalne sterowanie pracą kotła.
Wysoki komfort użytkowania dzięki możliwości programowania temperatury dzień / noc w trybie tygodniowym. Zastosowanie takiego rozwiązania zmniejsza zużycie opału do 20%.

Energooszczędny motoreduktor Linix
Energooszczędna przekładnia, 4 krotne niższe zużycie energii (na poziomie 40 Wat) co przekłada się na redukcje kosztów użytkowania naszego kotła.

-
Fokus Economic 10 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.
-
Fokus Economic 15 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.
-
Fokus Economic 20 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.
-
Fokus Economic 25 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.
-
Fokus Economic 35 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.
-
Fokus Economic 48 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.
-
Fokus Economic 50 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.
-
Fokus Economic 75 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.
-
Fokus Economic 100 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.
-
Fokus Economic 150 kW
Kotły serii Fokus – Economic spełniają wymogi norm emisyjnych i ekologicznych PN EN 303-5:2012 oraz eco-design.