Fokus Uni 3
Kocioł przystosowany do spalania gorszych gatunków węgla kamiennego, węgla brunatnego, drewna. Przeznaczony do wodnych instalacji systemu otwartego, wymiennik wykonany ze stali atestowanej o grubości 6 mm. Posiada trzy kanały konwekcyjne umieszczone nad paleniskiem. Opcjonalnie może być wyposażony w miarkownik ciągu.

Zalety kotła:
-
- Kocioł wykonany z atestowanej blachy kotłowej P265GH o grubości 6 -10 mm(atest 3.1)
- kocioł górno- kanałowy, posiadający 3 kanały konwekcyjne nad paleniskiem, gięte na okrągło, co powoduje łatwe oczyszczanie z sadzy, minimalizuje opory przepływu spalin oraz ogranicza ilość spawów
- po rozpaleniu stałopalność utrzymuje się od 6 h do 24 h w zależności od rodzaju opału
- przystosowany do spalania miału, węgla, groszku, eko-groszku, drewna, brykietu oraz makulatury
- osiąga sprawność 82%
- opcjonalnie jest wyposażony w miarkownik ciągu, dzięki któremu bardzo dokładnie można utrzymać zadaną temperaturę na piecu
- kocioł jest dostępny w wymiarach od 15 do 900 kW
- posiada powiększoną komorę spalania
Paliwa podstawowe:
Miał węglowy

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

Drewno

Dane techniczne | j.m. | Wyszczególnienie | |||||||||||||||
Typ kotła | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 9 – 15 | 7 – 20 | 7 – 26 | 10 – 32 | 12 – 40 | 15 – 50 | 20 – 60 | |||||||||
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Powierzchnia budynku ogrzewanego* | m2 | 90 | 120 | 150 | 190 | 240 | 300 | 360 | |||||||||
Powierzchnia max. budynku ogrzewanego** | m2 | 120 | 160 | 200 | 260 | 320 | 400 | 480 | |||||||||
Objętość komory paleniskowej | dm3 | 28 | 34 | 42 | 54 | 71 | 95 | 110 | |||||||||
Stałopalność | h | ~ 6*, ≤ 24** | |||||||||||||||
Wysokość komina (min) | m | 4 – 6 | 4,5 – 6 | 5 – 7 | 5 – 7 | 5 – 7 | 5,5 – 8 | 6,5 – 8 | |||||||||
Przekrój komina | ø | 160 | 180 | 200 | |||||||||||||
Temp. wody na zasilaniu | oC | min. 55, max. 90 | |||||||||||||||
Sprawność kotła | % | do 82% | |||||||||||||||
Szerokość kotła | mm | 465 | 465 | 465 | 505 | 545 | 595 | 665 | |||||||||
Wysokość kotła | mm | 1220 | 1240 | 1250 | 1250 | 1340 | 1450 | 1450 | |||||||||
Głębokość kotła | mm | 575 | 635 | 695 | 755 | 805 | 845 | 845 | |||||||||
Wymagany ciąg spalin | oPa | 14 – 30 | |||||||||||||||
Dopuszczalne ciśnienie robocze | oMPa | 0,15 | |||||||||||||||
Wymiary czopucha | ø | 160 | 180 |
* powierzchnia budynku w systemie całodobowym, stałopalność: +/- 24 godziny (paliwo: miał węglowy), wymiary zewnętrzne budynku
**powierzchnia grzewcza maksymalna, wymiary zewnętrzne budynku i standardowa wysokość kondygnacji (+/- 2,5m), stałopalność do 6 godzin (paliwo: miał węglowy)
kotły mocy do 90kW – informacje na zapytanie ofertowe