Fokus Uni-G
Kocioł przystosowany do spalania gorszych gatunków węgla kamiennego, węgla brunatnego, drewna, mieszanki węglowo-miałowej. Znajduje zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach usługowych, warsztatach, gospodarstwach rolnych itp. Zaliczany do kotłów niskotemperaturowych (temperatura wody w układzie grzewczym nie może przekraczać 90 °C), przeznaczony do wodnych instalacji c.o systemu otwartego. Wymiennik ciepła wykonany ze stali atestowanej o grubości 4-6 mm, zastosowanie materiałów najwyższej jakości gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Posiada dwa poziome kanały konwekcyjne, umieszczone nad paleniskiem.

Zalety kotła:
-
- niezawodność i prosta obsługa
- dzięki swojej oryginalnej konstrukcji umożliwiającej spalanie gorszych gatunków węgla, odpadów drzewnych itp., z powodzeniem utrzymuje się na rynku od wielu lat
- duża komora paleniskowa
- większa objętość popielnika
- drzwiczki otwierane (prawa lub lewa strona)
- wyposażenie kotła w miarkownik ciągu (OPCJA – dodatkowo płatna), pozwala na regulację procesu spalania, miarkownik automatycznie otwiera lub przymyka dopływ powietrza utrzymując zadaną temperaturę
- 50 miesięcy gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 24 miesiące na sprawne funkcjonowanie
- kocioł uszczelniony (szczeliwo ceramiczne), przygotowany do wyposażenia w wentylator
Paliwa podstawowe:
Groszek

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

Brykiet

Drewno

Makulatura

Dane techniczne | j.m. | Wyszczególnienie | |||||||||||||
Typ kotła | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 3 – 8 | 4 – 10 | 5 – 15 | |||||||||||
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 0,8 | 1 | 1,5 | |||||||||||
Powierzchnia budynku ogrzewanego* | m2 | 45 – 55 | 50 – 70 | 85 – 100 | |||||||||||
Powierzchnia max. budynku ogrzewanego** | m2 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||
Objętość komory paleniskowej | dm3 | 8 | 9,5 | 13 | |||||||||||
Stałopalność | h | ~ 6* | |||||||||||||
Wysokość komina (min) | m | 5 | |||||||||||||
Przekrój komina | cm 2 | 256 | |||||||||||||
Temp. wody na zasilaniu | oC | min. 60, max. 90 | |||||||||||||
Sprawność kotła | % | do 80% | |||||||||||||
Szerokość kotła | mm | 415 | 415 | 465 | |||||||||||
Wysokość kotła | mm | 800 | 800 | 800 | |||||||||||
Głębokość kotła | mm | 430 | 470 | 510 | |||||||||||
Wymagany ciąg spalin | oPa | 15 – 30 | |||||||||||||
Dopuszczalne ciśnienie robocze | oMPa | 0,15 | |||||||||||||
Wymiary czopucha | ø | 130 |
* metry zewnętrzne budynku wraz z wymiennikiem c.w.u (25 m2)