Fokus Uni-T
Kocioł na paliwa stałe: węgiel, groszek, makulatura, drewno. Posiada wydłużony obieg spalin poprzez dwa długie, pionowe kanały konwekcyjne. Palenisko kotła wykonane z atestowanych blach o grubości 6mm. Kocioł posiada tylny wylot spalin Ø160. Uchylna klapka pozwala ręcznie lub za pomocą miarkownika ciągu wykorzystać naturalny ciąg kominowy. Obszerne drzwiczki załadunkowe umożliwiają spalanie dużych kawałków drewna. Dodatkowy ruchomy ruszt, ułatwia usunięcie popiołu z komory spalania.

Zalety kotła:
-
- niezawodność i prosta obsługa
- dzięki swojej oryginalnej konstrukcji umożliwiającej spalanie gorszych gatunków węgla, odpadów drzewnych itp., z powodzeniem utrzymuje się na rynku od wielu lat
- duża komora paleniskowa
- większa objętość popielnika
- drzwiczki otwierane (prawa lub lewa strona)
- wyposażenie kotła w miarkownik ciągu (OPCJA – dodatkowo płatna), pozwala na regulację procesu spalania, miarkownik automatycznie otwiera lub przymyka dopływ powietrza utrzymując zadaną temperaturę
- 50 miesięcy gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 24 miesiące na sprawne funkcjonowanie
- kocioł uszczelniony (szczeliwo ceramiczne), przygotowany do wyposażenia w wentylator
Paliwa podstawowe:
Groszek

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

Brykiet

Drewno

Makulatura

Dane techniczne | j.m. | Wyszczególnienie | |||||||||||||
Typ kotła | 17 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 6 – 17 | 7 – 20 | 8 – 24 | 10 – 30 | ||||||||||
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | ||||||||||
Powierzchnia budynku ogrzewanego* | m2 | 90 | 105 | 120 | 150 | ||||||||||
Powierzchnia max. budynku ogrzewanego** | m2 | 150 | 170 | 200 | 250 | ||||||||||
Objętość komory paleniskowej | dm3 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||||||
Stałopalność | h | ~ 6* | |||||||||||||
Wysokość komina (min) | m | 5 – 7 | |||||||||||||
Przekrój komina | cm 2 | 256 | 256 | 256 | 288 | ||||||||||
Temp. wody na zasilaniu | oC | min. 60, max. 90 | |||||||||||||
Sprawność kotła | % | do 80% | |||||||||||||
Szerokość kotła | mm | 465 | 505 | 545 | 595 | ||||||||||
Wysokość kotła | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||||||||||
Głębokość kotła | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||
Wymagany ciąg spalin | oPa | 15 – 30 | |||||||||||||
Dopuszczalne ciśnienie robocze | oMPa | 0,15 | |||||||||||||
Wymiary czopucha | ø | 160 | |||||||||||||
Średnica zasilania i powrotu | “ | 160 |
* metry zewnętrzne budynku wraz z wymiennikiem c.w.u (25 m2)