Fokus Max-Uni De Lux




Kocioł Fokus Max-uni należy do kotłów klasy 5 i spełnia wymagania czystości spalin oraz sprawności kotła wg. aktualnej normy PN EN 303-5 :2012
Konstrukcja kotła została tak zaprojektowana , aby restrykcyjne parametry emisyjne zostały zachowane w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych i nie pogarszały się w perspektywie lat użytkowania urządzenia.
Odpowiednio zaprojektowany obieg spalin pozwala na dopalanie pyłów oraz innych związków chemicznych.
Palenisko kotła zostało dodatkowo wyłożone wysokiej jakości modułami ceramicznymi , odpornymi na 1250 ° C .Utworzona w ten sposób komora charakteryzuje się bardzo dobrą kumulacją ciepła podczas procesu spalania , a następnie w naturalny sposób stopniowo je uwalnia.
Dodatkowe elementy wermikulinowe na drzwiczkach kotła , magazynują wytworzone ciepło , jednocześnie izolując kocioł i zabezpieczając przed stratami ciepła.
Systemem grzewczym zarządza zaawansowany sterownik Iryd RTZ , który monitoruje wszystkie parametry kotła. Umożliwia podłączenie i automatyczną obsługę zaworu mieszającego.

Dane techniczne Fokus Max-Uni | j.m. | Wyszczególnienie | |||||||||||||||||
Typ kotła | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | ||||||||||
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 5,0 | ||||||||||
Powierzchnia budynku ogrzewanego* | m2 | do 100 | do 120 | do 150 | do 200 | do 250 | do 300 | do 380 | do 480 | ||||||||||
Poj. zbiornika paliwa | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Wysokość komina | m | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8 | 8 | ||||||||||
Temp. wody na zasilaniu | oC | min. 55, max. 90 | |||||||||||||||||
Sprawność kotła | % | 89,3 – 91,7 | |||||||||||||||||
Szerokość kotła | mm | 470 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | ||||||||||
Szerokość całkowita z palnikiem | mm | 1105 | 1135 | 1135 | 1180 | 1180 | 1180 | 1315 | 1610 | ||||||||||
Wysokość kotła z nóżkami (nóżki 100) | mm | 1380 | 1300 | 1300 | 1480 | 1520 | 1580 | 1580 | 1610 | ||||||||||
Długość kotła | mm | 600 | 660 | 660 | 700 | 700 | 760 | 760 | 930 | ||||||||||
Wysokość do środka czpucha z nóźkami (nóżki 100) | mm | 1120 | 1115 | 1115 | 1295 | 1335 | 1375 | 1375 | 1430 | ||||||||||
Wymagany ciąg spalin | Pa | 15 – 30 | |||||||||||||||||
Dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | |||||||||||||||||
Średnica zasilania (x2) i powrotu (x2) | ″ | 1,25 | |||||||||||||||||
Podajnik ślimakowy | Tak | ||||||||||||||||||
Wymiary czopucha | Ø | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
Pojemność kotła w litrach | l | 60 | 70 | 83 | 120 | 124 | 147 | 200 | 220 |
* powierzchnia grzewcza maksymalna, wymiary zewnętrzne budynku i standardowa wysokość kondygnacji (+/- 2,5m)
Kotły do 75kW – przygotowane do układu zamkniętego (opcja)
Sterownik IRYD RTZ PID
IRYD RTZ Pid Fuzzy Logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną instalacją grzewczą. Specjalnie zaprojektowane menu umożliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz możliwości regulatora.
Regulator ten posiada specjalny algorytm pracy pid fuzzy logic, który po określeniu przez użytkownika maksymalnej i minimalnej mocy kotła potrafi w sposób płynny dobierać odpowiednie dawki opału w zależności od obciążenia instalacji oraz rodzaju opału. Regulator steruje w sposób ciągły pracą dmuchawy dobierając do danej prędkości dmuchawy odpowiednią ilość opału. Ponadto wersja ta wyposażona jest w dodatkowy algorytm pid wpływający na temperaturę spalin regulujący moc kotła tak aby wartość temperatury spalin nie przekraczała maksymalnej zadanej przez użytkownika. Te nowoczesne algorytmy sterowania pozwalają zaoszczędzić na ilości spalanego opału, a co za tym idzie ma to korzystny wpływ na środowisko naturalne.


Energooszczędny motoreduktor ABM
Wybierając kocioł do naszego domy mamy możliwość wybrania energooszczędnej przekładni niemieckiej firmy ABM. Zapewnia nam ona 6 krotne niższe zużycie energii (zużycie na poziomie 30W) co przekłada się na redukcje kosztów użytkowania naszego kotła. Motoreduktor Walcowy Płaski FGA 103 doskonale sprawdza się w najbardziej wymagających akustycznie aplikacjach i spełnia najsurowsze wymagania emisji hałasu.
