Fokus Optimal-3
Nowoczesne, sterowane urządzenie do spalania miału, mieszanki miałowo-węglowej, zastępczo: makulatury, drewna. Zaliczane jest do kotłów niskotemperaturowych (temperatura wody w układzie grzewczym nie może przekraczać 90 °C), przeznaczone do wodnych instalacji c.o systemu otwartego. Wymiennik ciepła wykonany ze stali atestowanej o grubości 6-10 mm, zastosowanie materiałów najwyższej jakości gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Posiada trzy poziome kanały konwekcyjne, umieszczone nad paleniskiem. Kocioł wyposażony jest w sterownik typu Proton i wentylator z regulatorem ciągu WPA-120.

Переваги котла:
-
- wysoki komfort użytkowania, po rozpaleniu stałopalność utrzymująca się do 6-24 godzin, w zależności od stosowanego paliwa
- zaprogramowanie pracy kotła umożliwia mikroprocesorowy regulator, ilość dostarczanego powietrza regulowana jest przy pomocy wentylatora
- wielopunktowy system doprowadzenia powietrza w strefę załadowanego paliwa
- duża objętość popielnika
- maksymalnie szerokie wsypy załadunkowe
- przy współpracy z cwu możliwe jest wykorzystanie kotła do podgrzewania wody (OPCJA dodatkowo płatna)
- 50 місяців гарантії на герметичність теплообмінника, 24 місяці на ефективну роботу
Основні види палива:
У ньому було вугілля

Paliwa alternatywne:
Тверде вугілля

Лігніт

дерево

макулатура

Технічні дані | j.m. | специфікація | |||||||||||||
Тип котла | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна тепловіддача | kW | 9 – 15 | 7 – 20 | 10 – 30 | 12 – 40 | 15 – 50 | 20 – 60 | ||||||||
Поверхня нагріву котла | m2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Опалювана будівля * | m2 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||||||
Площа макс. опалювана будівля ** | m2 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | ||||||||
Об'єм камери згоряння | dm3 | 28 | 34 | 54 | 71 | 95 | 110 | ||||||||
час куріння | h | ~ 6*, ≤ 24** | |||||||||||||
Висота димоходу (хв) | m | 4 – 6 | 4,5 – 6 | 5 – 7 | 5 – 7 | 5,5 – 8 | 6,5 – 8 | ||||||||
Перетин димоходу | ø | 160 | 180 | 200 | |||||||||||
температура подача води | oC | мінімум 55, макс. 90 | |||||||||||||
ККД котла | % | do 82% | |||||||||||||
Ширина котла | mm | 465 | 465 | 505 | 545 | 595 | 665 | ||||||||
Висота котла | mm | 1280 | 1300 | 1320 | 1400 | 1500 | 1450 | ||||||||
Глибина котла | mm | 575 | 635 | 755 | 805 | 845 | 845 | ||||||||
Необхідна витяжна труба | oPa | 14 – 30 | |||||||||||||
Допустимий робочий тиск | oMPa | 0,15 | |||||||||||||
Розміри диму | ø | 160 | 180 |
* площа будівлі за цілодобовою системою горючості: +/- 24 години (паливо: вугільний пил), зовнішні розміри будівлі
** powierzchnia grzewcza maksymalna, wymiary zewnętrzne budynku i standardowa wysokość kondygnacji (+/- 2,5m), stałopalność do 6 godzin (paliwo: miał węglowy)
kotły mocy do 900kW – informacje na zapytanie ofertowe
Sterownik Proton
Regulator PROTON jest nowoczesnym regulatorem do kotłów miałowych – zasypowych a jednocześnie następcą jednego z najbardziej niezawodnych regulatorów na rynku – sterownika YETI. Mikroprocesorowy regulator PROTON przeznaczony jest do sterowania pracą dmuchawy i pompy obiegowej w instalacjach C.O., posiada wyjście do podłączenia zdalnego sterowania.
Cechy szczególne sterownika:

