Fokus Uni-T
Твердопаливний котел: вугілля, горох, макулатура, дрова. Він має розширену циркуляцію вихлопних газів через два довгих вертикальних канали конвекції. Вогнище котла виготовлено із сертифікованих аркушів товщиною 6 мм. Котел має задній випускний отвір Ø160. Навісний клапан дозволяє використовувати природну тягу димоходу вручну або за допомогою регулятора тяги. Простора навантажувальна дверцята дозволяє спалювати великі шматки дерева. Додаткова рухома решітка полегшує видалення золи з камери згоряння.

Переваги котла:
-
- надійність і проста експлуатація
- завдяки своєму оригінальному дизайну, що дозволяє спалювати нижчі сорти вугілля, деревні відходи тощо, він успішно працює на ринку вже багато років
- велика камера згоряння
- більший об'єм каструлі золи
- двері, що відкриваються (права або ліва сторона)
- котельне обладнання з регулятором тяги (ОПЦІЯ - додаткова плата), дозволяє регулювати процес горіння, регулятор автоматично відкриває або закриває подачу повітря при збереженні заданої температури
- 50 місяців гарантії на герметичність теплообмінника, 24 місяці на ефективну роботу
- герметичний котел (керамічний герметик), підготовлений для оснащення вентилятором
Основні види палива:
горох

Тверде вугілля

Лігніт

брикет

дерево

макулатура

Технічні дані | j.m. | специфікація | |||||||||||||
Тип котла | 17 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна тепловіддача | kW | 6 – 17 | 7 – 20 | 8 – 24 | 10 – 30 | ||||||||||
Поверхня нагріву котла | m2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | ||||||||||
Опалювана будівля * | m2 | 90 | 105 | 120 | 150 | ||||||||||
Площа макс. опалювана будівля ** | m2 | 150 | 170 | 200 | 250 | ||||||||||
Об'єм камери згоряння | dm3 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||||||
час куріння | h | ~ 6* | |||||||||||||
Висота димоходу (хв) | m | 5 – 7 | |||||||||||||
Перетин димоходу | cm 2 | 256 | 256 | 256 | 288 | ||||||||||
температура подача води | oC | min. 60, max. 90 | |||||||||||||
ККД котла | % | do 80% | |||||||||||||
Ширина котла | mm | 465 | 505 | 545 | 595 | ||||||||||
Висота котла | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||||||||||
Глибина котла | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||
Необхідна витяжна труба | oPa | 15 – 30 | |||||||||||||
Допустимий робочий тиск | oMPa | 0,15 | |||||||||||||
Розміри диму | ø | 160 | |||||||||||||
Średnica zasilania i powrotu | “ | 160 |
* metry zewnętrzne budynku wraz z wymiennikiem c.w.u (25 m2)